数字存储示波器GDS-1000-U系列(GDS-1102-U,GDS-1072-U,GDS-1052-U)
特点
100/70/50MHz带宽,2输入通道
250MSa/s实时采样率,25GSa/s等效采样率
每通道4k记录长度
存储/调取15组前面板设置和波形
5.7’’彩色TFT LCD显示
19组自动测量
运算功能:加、减、FFT
USB Host & Device端子
Go/NoGo功能
数据记录器
终身保修
数字存储示波器GDS-1000-U系列(GDS-1102-U,GDS-1072-U,GDS-1052-U)规格:
规格 | ||||
|
| GDS-1052-U | GDS-1072-U | GDS-1102-U |
垂直 | 通道 | 2 | 2 | 2 |
带宽 | DC~50MHz(-3dB) | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | |
上升时间 | 约<7ns | 约<5ns | 约<3.5ns | |
灵敏度 | 2mV/div~10V/div(1-2-5步进) | |||
精确度 | ±(3%×|读值|+0.1div+1mV) | |||
输入耦合 | AC,DC,GND | |||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,约15pF | |||
极性 | 正常,反相 | |||
zui大输入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | |||
波形信号处理 | +,-,FFT | |||
偏移范围 | 2mV/div~50mV/div:±0.4V;100mV/div~500mV/div:±4V;1V/div~5V/div:±40V;10V/div:±300V | |||
带宽限制 | 20MHz(-3dB) | |||
触发 | 触发源 | CH1、CH2、Line、外部 | ||
模式 | 自动、正常、单次、TV、边沿、脉冲宽度 | |||
耦合 | AC、DC、低频抑制、高频抑制、噪声抑制 | |||
灵敏度 | DC~25MHz:约0.5div或5mV;25MHz~50/70/100MHz:约1.5div或15mV | |||
外部触发 | 范围 | ±15V | ||
灵敏度 | DC~25MHz:约50mV;25M~50/70/100MHz:约100mV | |||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,约16pF | |||
zui大输入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | |||
水平 | 范围 | 1ns/div~50s/div(1-2.5-5步进);ROLL;50ms/div~50s/div | ||
模式 | 主时基,窗口,放大窗口,滚动,X-Y | |||
精确度 | ±0.01% | |||
前置触发 | zui大10格 | |||
后置触发 | 1000格 | |||
X-Y模式 | X-轴输入 | 通道1 | ||
Y-轴输入 | 通道2 | |||
相位移 | ±3°在100kHz | |||
信号获取 | 实时采样率 | zui大250MSa/s | ||
等效采样率 | zui大25GSa/s | |||
垂直分辨率 | 8 bits | |||
记录长度 | zui大4k点 | |||
获取模式 | 正常、峰值侦测、平均 | |||
峰值侦测 | 10ns(500ns/div~50s/div) | |||
平均次数 | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | |||
光标和测量 | 电压测量 | Vpp,Vamp,Vavg,Vrms,Vhi,Vlo,Vmax,Vmin,上升前激电压/过激电压,下降前激电压/过激电压 | ||
时间测量 | 频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、占空比 | |||
光标测量 | 光标之间的电压差(ΔV),光标之间的时间差(ΔT) | |||
自动计数 | 6位分辨率;精确度:±2%;信号源:除视频触发模式外,所有可用的触发源 | |||
调整探棒补偿信号 | 频率范围 | 1kHz~100kHz,1kHz/STEP | ||
占空比范围 | 5%~95%;5%/STEP | |||
控制面板功能 | 自动设置 | 自动调整垂直VOLT/DIV、水平TIME/DIV和触发准位 | ||
保存设置 | 多达15组测量条件 | |||
保存波形 | 15组波形 | |||
显示 | TFT LCD类型 | 5.7'' | ||
显示分辨率 | 234(垂直)×320(水平)点 | |||
显示格线 | 8×10格 | |||
显示亮度 | 可调 | |||
接口 | USB Device | USB1.1&2.0全速兼容 | ||
USB Host | 图像(BMP)波形数据(CSV)和设置(SET) | |||
电源 | 线性电压范围 | AC 100V~240V,48Hz~63Hz,自动选择 | ||
其他 | 多种语言菜单 | 可用 | ||
在线帮助 | 可用 | |||
尺寸&重量 | 310(W)×142(H)×140(D)mm,约2.5kg
|
数字存储示波器GDS-1000-U系列(GDS-1102-U,GDS-1072-U,GDS-1052-U)配件:
使用手册×1,电源线×1
探棒-GTP-050A-4:50MHz(10:1/1:1) 可切换式无源探棒,用于GDS-1052-U(每通道)
探棒-GTP-070A-2:70MHz(10:1/1:1) 可切换式无源探棒,用于GDS-1072-U(每通道)
探棒-GTP-100A:100MHz(10:1/1:1) 可切换式无源探棒,用于GDS-1102-U(每通道)
选配附件
GTL-242 USB连接线,USB 2.0 A-B型,4P
GTL-110 测试导线,BNC-BNC
GSC-006 便携式背包