特点
特点 | 描述 |
---|---|
带宽(仅探头) | 1 GHz (TDP1000, P6251) 500 MHz (TDP0500) |
衰减 | 5X, 50X |
上升时间(仅探头) | ≤350 ps (TDP1000, P6251) <700 ps (TDP0500) |
差分输入电容 | <1 pF |
差分输入电阻 | 1 MΩ |
CMRR | >55 dB 时为 30 kHz >50 dB 时为 1 MHz >18 dB 时为 250 MHz(保证 50X 衰减) |
灵敏度/噪声水平 | 2 mVRMS(5X 衰减) 1 mVRMS(50X 衰减)探头输出参考 10 mVRMS(5X 衰减) 50 mVRMS(50X 衰减)探头输入参考 |
差分模式输入电压 | ±42 V(直流 + 峰值交流);30 VRMS |
共模输入电压 | ±35 V(直流 + 峰值交流);25 VRMS |
输入偏置范围 | |
TDP1000,TDP0500 | ±42 V(5X 或 50X 衰减) |
P6251 | ±4.25 V(5X 衰减) ±42 V(50X 衰减) |
zui大输入电压(非破坏) | ±100 V(直流 + 峰值交流) |
可选择的带宽滤波器限制 | |
TDP1000,TDP0500 | 100 Hz、10 kHz、1 MHz、满 |
P6251 | 5 MHz,满 |
直流抑制 | 0.4 Hz (5X) 4 Hz (50X) |
直流增益精度 | ±2% |
传播延迟 | 6.5 ns |
示波器接口 | |
TDP1000,TDP0500 | TekVPI™ 探头接口 |
P6251 | TekProbe BNC II 级接口 |
物理特点
尺寸 | TDP1000,TDP0500 | P6251 | ||
---|---|---|---|---|
磅/英寸 | 千克/厘米 | 磅/英寸 | 千克/厘米 | |
重量 | 0.145 kg | 0.146 kg | 0.163 kg | 0.163 kg |
补偿盒尺寸 | ||||
高度 | 4.06 cm | 4.1 cm | 25.40 mm | 2.6 cm |
宽度 | 3.05 cm | 3.05 cm | 4.06 cm | 4.1 cm |
长度 | 10.67 cm | 10.7 cm | 8.13 cm | 8.13 cm |
电缆长度 | 47.2 英寸,1.2 米 |
电源要求
设备 | 描述 |
---|---|
TDP1000,TDP0500 | 使用 TekVPI 接口通过示波器直接供电。 |
P6251 | 通过 TekProbe-BNC 接口直接供电,配合 TekProbe-BNC 示波器使用时无需其他电源和线缆。 使用非 TekProbe 接口仪器时也可以通过 1103 TEKPROBE 电源供电。 |
标准质保 - 1 年部件和人工。
建议示波器
探头 | 接口 | 适配器要求 |
---|---|---|
TDP1000,TDP0500 | TekVPI 探头 | — |
P6251 | TekProbe BNC-Level2 | — |
TekConnect® | TCA-BNC |