P6245美国泰克有源探头的性能特点:
特点和优点: | 应用: |
针对TEKPR0BE BNC接口的P6245和P6243有源探头 |
有源探头
P6205·P6209·P6241·P6243·P6245·P6249·P7225·P7240·P7260
有源探头:
在测量当前复杂电路中的高频信号时,有源探头提供了杰出的通用性和精度。这些探头可以在更宽的频率范围内保持更高的输入阻抗,通过在更宽的带通中保持更高的探头输入阻抗,将降低地线环路效应,使这些探头可以在未知阻抗测试点上执行测量。低输入电容和高输入电阻相结合,可以采集zui快的上升时间及执行精确的振幅测量,较传统无源探头提供更小的负荷。在测量存在DC电压的AC信号时,DC偏移功能则可以利用探头的全部动态范围。
型号 | 电缆长度 | 衰减 | 带宽 | 上升时间 | 输入电容 | 输入电阻 | 动态范围 | DC偏移范围 | 接口 |
P6205 | 1.50m | 10X | 750MHz | 无 | 2pF | 1MΩ | ±10V | 无 | TEKPROBE BNC |
P6209 | 1.37m | 5X | 4.0GHz | <120ps | 1pF | 20kΩ | ±2V | ±5V | TEKPROBE SMA |
P6241 | 1.30m | 10X | 4.0GHz | <120ps | ±0.8pF | 40kΩ | ±4V | ±10V | TEKPROBE BNC |
P6243 | 1.30m | 10X | 1.0GHz | <350ps | 1pF | 1MΩ | ±8V | 无 | TEKPROBE BNC |
P6245 | 1.30m | 10X | 1.5GHz | <250ps | 1pF | 1MΩ | ±8V | ±10V | TEKPROBE BNC |
P6249 | 1.40m | 5X | 4.0GHz | <120ps | 1pF | 20kΩ | ±2V | ±5V | TEKPROBE BNC |
P7225 | 1.30m | 10X | 2.5GHz | <140ps | ±0.8pF | 40kΩ | ±4V | ±10V | TekConnect |
P7240 | 1.40m | 5X | 4.0GHz | <120ps | 1pF | 20kΩ | ±52V | ±5V | TekConnect |
P7260 | 1.12m | 5X/25X | 6.0GHz | <75ps(5X) | 0.5pF | 20kΩ | ±0.75/±3V | ±5V | TekConnect |
m=米,V=伏特,MHz=兆赫兹,mono=单色,HVP=高压探头,pF=微微法拉,mm=毫米。
SMD 有源探头P6245 • P6243 |
|