深圳市深东金仪器有限公司早在1996年香港成立香港东金电子有限公司,在2006年10月28在深圳成立深圳市福田区华强广场东金电子仪器经营部,从事电子仪器行业20年,我们以销售电子测量仪器仪表为主要业务,为客户提供较早型、高品质的测试仪器。并以合理的价格、完善的售前及售后服务,使客户得到平等、互惠的对待。我司的销售人员拥有多年从事仪器行业销售的工作经验,能为您们提供专业的意见和分析,我们拥有丰富维修经验丰富的工程师为您们提供技术支持与技术培训;可以更快捷地帮客户解决测试方面的问题。同时我公司也系统集成方案的供应商,曾为多家大型上市公司设计中央系统集成方案也很好地解决了客户长期解决不了的生产测试难题,也更节省了生产的成本;也在行业中树立了良好的口碑。
深圳市深东金仪器有限公司主营:数字/模拟电视中央信号源、CMMB信号源/发生器/发生卡、电视信号发生器、示波器、音视频分析仪、安规测试仪、EMC测试仪、LCR测试仪、GPS信号发生器,HDMI高清信号源,彩色分析仪,DMB-TH/DVB-T/ATSC/ISDB调制器与功率放大器、示波器电源等仪器;
主营的品牌有:美国泰克(Tektronix)、美国力科(LeCory)、美国安捷伦(是德)(KEYSIGHT)、德国伟视(WISI)、日本横河(Yokogawa)、中国台湾固纬(GWinstek)、日本菊水(KIKUSUI)、日本营电(EIDEN)、日本LEVEAR,
日本菊水KIUSUI、英国Aim-tti、Pico Technology英国比克科技 等;同时我公司还有自主品牌宝码(Pro-instrument)是我司稳步发展的动力.
我们秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户*”的原则为广大客户提供优质的服务和更好的测试方案,客户的满意就是我们前进的较大动力。所以在互联网发展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,将我们的品牌服务做强做大,为客户更好地服务。您的满意就是我们前进的较大动力。
深圳市深东金仪器有限公司欢迎咨询33217630 33217631
GPS-3303C电源供应器
特点:
3 组独立直流电源输出
3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
自动串联及自动并联同步操作
定电压及定电流操作
低涟波及噪声
过载和反向极性保护
输出 Enable/Disable 控制
温度控制散热风扇转速
欧规内插式输出端子 (选购配备)
GPS-3303C电源供应器配件:
测试线 GTL-104*2; GTL-105*1 ; GTL-203*1 ;GTL-204* 2 ; GTL-201A*1
操作手册X 1, 电源线 X 1
GPS-3303C电源供应器 规格:
输出 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
定电压操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
电源调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV (额定电流< 3A) < 0.02% + 5mV (额定电流> 3A) | |||||||||||||||||||||
涟波及噪声 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
瞬间响应时间 | < 100μS (50% 负载变动, zui小负载 0.5A) | |||||||||||||||||||||
定电流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
电源调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
涟波及噪声 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||
同步追踪操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
同步追踪误差 | < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | |||||||||||||||||||||
串联调节率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
涟波及噪声 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
5V 固定 | ||||||||||||||||||||||
电源调节率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||||||
输出电流 | 3A Max. | |||||||||||||||||||||
输出显示 | ||||||||||||||||||||||
数字式 | 3 位数 0.5" LED 输出 ON 准确度 ±(5% 读值 + 2 位数) 输出 OFF 准确度±(5% 读值 + 8 位数) | |||||||||||||||||||||
绝缘 | ||||||||||||||||||||||
机壳对端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||
机壳对电源线 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||
使用电源 | ||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||
操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 GTL-104 x 2,GTL-105 x 1 ; 欧规测试线GTL-203 x 1,GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||
255(宽) x 145(高) x 265(长) mm 约 7 公斤 |