PCS-1000I是隔离高精度电流分流器
固纬电子 新推出的PCS-1000I是隔离输出的高精度电流分流器,承继PCS-1000可同时进行电压与电流的采样功能。PCS-1000I采用5组独立shunt resistor提供300A, 30A, 3A, 300mA, 30mA五个电流量测档位,采用独立的两组24bits ADC和低温度飘移系数电子元件,主要应用于电源装置的电流量测,其量测上的高精准度不仅可作为仪器调整校验使用,也不会因为温度差异造成量测误差。PCS-1000I可自动为使用者选择zui高量测解析度,进行量测。帮助使用者自动切换档位,节省操作时间。
PCS-1000I提供BNC输出,可连接示波器直接观测输出电流波形变化,取代电流探棒。一般示波器,不具备隔离通道,输入输出为共点结构设计,所以输出负载容易造成量测误差。PCS-1000I采用隔离式电流输出设计,可以避免示波器非隔离输出所造成量测误差。PCS-1000I不仅为高精度的交、直流分流器,更提供USB及GPIB的通讯界面给使用者进行远端程序控制,可以同时进行电压及电流的量测。PCS-1000I所提供的SCPI的通讯命令,使用者可利用电脑远端控制PCS-1000I进行量测数值回读。
PCS-1000I上市后,将全面取代PCS-1000非隔离输出机种的供货,PCS-1000届时将全面停产。
PCS-1000I是隔离高精度电流分流器
规格 | |||
直流特性 | |||
直流电压 | |||
檔位 | 1 Year 23 ℃ ± 5 ℃ | 温度系数/℃ | |
200.0000 mV | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 | |
2.000000 V | 0.0050 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
20.00000 V | 0.0050 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
200.0000 V | 0.0050 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
1000.000 V | 0.0050 + 0.0020 | 0.0005 + 0.0001 | |
准确度 : ± (% of 读值 + % of 檔位)电压文件位输入阻抗: 10MΩ 所有电压文件位 | |||
直流电流 | |||
檔位 | 电阻压降 | 23 ℃ ± 5 ℃ @1年 | 温度系数/℃ |
30.00000 mA | <0.4 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
300.0000 mA | <0.5 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
3.000000 A | <0.8 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
30.00000 A *1 | <0.8 V | 0.01 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
300.0000 A*1 | <0.8 V | 0.02 + 0.005 | 0.001 + 0.002 |
准确度 : ± (% of 读值 + % of 檔位) | |||
隔离输出直流电流准确度 | |||
檔位 | 解晰度( 6 1/2) | 直流 准确度 | 温度系数/℃ |
30.00000 mA | 0.00001mA | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 mA | 0.0001mA | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
3.000000 A | 0.000001A | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
30.00000 A *1 | 0.00001A | 0.1 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 A *1 | 0.0001A | 0.2 + 0.05 | 0.001 |
准确度 : ± (% of 输出值 + % of 满刻度)满刻度电流时的输出电压 = 3V | |||
交流特性 | |||
有效值交流电压 | |||
檔位 | 频率 | 23 ℃ ± 5 ℃ @1年 | 温度系数/℃ |
200.0000 mV | 45Hz - 2kHz;2kHz - 10kHz;10kHz - 20kHz | 0.5 + 0.05;1.0 + 0.05;2.0 + 0.10 | 0.005 + 0.005 |
2.000000 V | 0.005 + 0.005 | ||
20.00000 V | 0.005 + 0.005 | ||
200.0000 V | 0.005 + 0.005 | ||
600.000 V | 0.005 + 0.005 | ||
准确度 : ± (% of 读值 + % of 檔位) | |||
有效值交流电流 | |||
檔位 | 频率 | 23 ℃ ± 5 ℃ @1年 | 温度系数/℃ |
30.00000 mA | 45Hz - 2kHz;2kHz - 10kHz | 0.5 + 0.05;1.0 + 0.05 | 0.03 + 0.006 |
300.0000 mA | 0.03 + 0.006 | ||
3.000000 A | 0.03 + 0.006 | ||
30.00000 A *1 | 45Hz - 400Hz | 0.5 + 0.05 | 0.03 + 0.006 |
300.0000 A *1 | 0.03 + 0.006 | ||
准确度 : ± (% of 读值 + % of 檔位) | |||
监测-交流电流准确度 | |||
档位 | 频率 | 交流 准确度 | 温度系数/℃ |
30.00000 mA | 45Hz - 2kHz;2kHz - 10kHz | 0.2 + 0.05;0.5 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 mA | 0.001 | ||
3.000000 A | 0.001 | ||
30.00000 A *1 | 45Hz - 400Hz | 0.5 + 0.05 | 0.001 |
300.0000 A *1 | 0.001 | ||
准确度 : ± (% of 输出值 + % of 满刻度);满刻度电流时的输出电压 = 3V;输入电流必须大于该档位满刻度的10%以上,才能进行有效测量 | |||
一般 | |||
电源 | 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10% | ||
输入频率 | 50/60 Hz | ||
操作环境 | Full accuracy for 0 ℃ to 55 ℃, Full accuracy to 80% R.H. at 40 ℃ | ||
储存环境 | -40 ℃ to 70 ℃ | ||
功耗 | Max 35VA | ||
尺寸 | 210 mm (W) * 80 mm (H) * 390mm (D) | ||
重量 | Approximately 5 kg |
(本规格适用于热机30分钟后,且环境在18到28度C之间。)
*1 对于30A/300A档位的准确度,需增加8 ppm/watt功率系数。