服务热线
13530851851


| Displayport接口 | 像素支持 | 25~300MHz |
| 显示尺寸 | 3840 X 2160 | |
| link Rate | zui大. 10.8Gbps (2.7GHz-1,2,4 Lanes / 1.6GHz-1,2,4线) | |
| 输出模式 | RGB444, YCbCr444(8,10 Bit), YCbCr422 (8,10,12 Bit) | |
| 兼容版本 | Displayport 1.1a 版本 | |
| 音频 | SPDIF, 192KHz, 2声道 | |
| H/V 频率 | 水平 | 10~300KHz / 1点分辩率 |
| 垂直 | 10~300Hz / 1线分辩率 | |
| 模拟输出 | 显示尺寸 | 4096 X 4096 |
| 像素时针 | 8~300MHz | |
| 视频幅度 | R, G, B (Load 75 ohms, 0~1.0V可编程) | |
| 输出端口 | 15P D-Sub, DVI-I | |
| EDID | 可读 | |
| 同步信号 | HS, VS (3.0V~5.5Vp-p 可编程/ 出厂默认同频电平4.8Vp-p) | |
| DVI (TMDS)输出 | 像素时钟 | 双联 : 25~330MHz |
| 传输类型 | 单TMDS24位输入模式双TMDS12位输入模式 | |
| EDID | 可读 | |
| HDCP | 支持单联和双联 | |
| 版本 | 支持DVI 1.0版本 | |
| 视频信号类型 | RGB | |
| 输出端口 | DVI-D (1端口, 支持单联/双联) | |
| CVBS 输出 | 输出模式 | NTSC M,J (3.58MHz) |
| NTSC 443 (4.43MHz) | ||
| PAL B,D,G,H,I (4.434MHz) | ||
| SECAM (For=4.406MHz / For=4.25MHz) | ||
| 副载波稳定性 | 25ppm (±25Hz / 1MHz) | |
| 视频输出 | 复合视频(BNC), S-Video | |
| Signal : CVBS (端口: BNC) | ||
| Signal : Y/C (端口 : 4Pin-Mini Din) | ||
| Closed Caption (NTSC) | C1, C2, C3, C4 / T1, T2, T3, T4 | |
| V-Chip | * MPAA Rating : G, PG, PG-13, R, NC-17, X | |
| * FCC Rating : TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA | ||
| etext (PAL) | etext System B Level 1, 1.5 | |
| D-TV 输出 | 信号 | Y, Pb, Pr |
| 输出端口 | BNC | |
| Time | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i1080p支持ATSC和DVB模式 | |
| HDMI输出 | 兼容版本 | HDMI 2.0 版本(支持CEC) |
| 像素率范围 | 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz)/3840*2160@60Hz(594MHz) | |
| 标准规格 | EIA/CEA-861F | |
| 视频信号类型 | RGB, YCbCr | |
| 像素编码 | RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | |
| 位数 | 8, 10, 12bit(RGB&YCbCr) | |
| 色域 | RGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709 | |
| EDID | Read | |
| 输出接口 | Type A, HDMI 4 个接口(ARC:2接口,4K*2K@60Hz:2接口) | |
| 其它 | 音频回传通道(ARC):2端口支持,并支持CEC | |
| 3D格式支持(支持frame Packing,Side by Side,Top&Bottom,Field Alternative) | ||
| 频率范围 | 20Hz to 24KHz / 5Hz步进 | |
| 特殊控制模式 | 固定单频率音频, Sweep, Swap, Optical, Mute | |
| 模拟音频输出 | 频率范围 | 20Hz to 24KHz / 5Hz 步进 |
| 声道 | 2声道 | |
| 输出端口 | RCA | |
| 特殊音频模式 | 固定单频率音频, Sweep, Swap, Optical, Mute | |
| Scart 输出 | 信号模式 | RF Input Mode, CVBS Mode, RGB Mode, Y/C Mode |
| 输出端口 | SCART 21Pin | |
| 标准输出 | 标准输出范围 | 18.0dB(400mVrms) |
| SCAN&FUNC功能组 | Scan功能组 | 可存储 99 功能组 (每功能组:24 Step) |
| Function功能组 | 可存储 99 功能组 (每功能组:32 Step) | |
| Timing&Pattern | Timing | 999 Timing (用户可编辑:1~500, 出厂预设不可编辑:501~999) |
| Pattern | 999 Pattern (用户可编辑:1~500, 出厂预设不可编辑:501~999) | |
| 通用参数 | 输入电压 | AC 100~240VAC, 50/60Hz 自动切换 |
| 操作条件 | 温度:0~40℃ | |
| 湿度:80%(无冷凝) | ||
| 尺寸(W*D*H)&重量 | 尺寸:440mm * 350mm * 145mm, 重量:6Kg | |
| 其它参数 | zui大图片支持 | 4096*4096像素图片支持,可通过U盘导入测试图片 |
| 图像移动 | 1 Dot 或 1 Line精确调整 | |
| 用户界面 | 6.4 英寸彩色触控屏 | |
| 可通过触控屏和按键进行Timing、Pattern、FUNC、SCAN、Audio的编辑 | ||
| USB,RS-232C通讯接口,U盘支持 |