HY9905 500W变频电源技 术 参 数
型 号 | HY9905 500W变频电源 | ||
输出容量 | 500VA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 | ||
调节方式 | 旋钮式快速调节电压、频率 | ||
交流输入 | 单相220V/45-70Hz | ||
交流输出 | 相 位 | 单相 | |
电压 | 低档 | 0V~150V | |
高档 | 0V~300V | ||
频率 | 基本 | 50Hz、60Hz、100.200HZ。45-70HZ | |
zui大 电流 | 低档 | 4.2A | |
高档 | 2.1A | ||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||
负载稳压率 | ±0.5% | ||
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) | ||
反应时间 | zui大值2ms | ||
指 示 | 频率、电压、电流、有功功率及功率因数 | ||
保护装置 | 过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱 保护及报警装置 | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | ||
环 境 | 工作温度 | 0℃~45℃ | |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||
净 重(Kg) | 25 | ||
尺 寸(mm) | 187×428×440(单位:mm)
HY9905 500W变频电源 |