深圳市深东金仪器有限公司欢迎咨询0755 33217630 33217631
南京长盛程控安规综合测试仪 AC/DC/IR/GR CS9933SI
南南京长盛程控安规综合测试仪 AC/DC/IR/GRCS9933SI
型号 | CS9933SI |
测试模式 | AC/DC/IR/GR |
交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻 (四合一) | |
交流耐压(AC) 5KV/20mA | |
输出电压设定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step |
大输出功率 | 100VA |
大额定电流 | 20mA |
漏电流上限设定 | 0.010uA~20mA |
漏电流下限设定 | 范围:0.001 mA - 20.00 mA |
电流档位 | 200uA、2mA、20mA (自动档) |
输出频率 | v 50Hz, 60Hz |
测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 |
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
缓升时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
缓降时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
电弧侦测测试时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
电压表 | (0.050-5.000)kV |
解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) | |
电流表 | (0.001-20.00)mA |
200uA 档 为 0.1uA,2mA 档 为 0.001mA, 20mA 为 0.01mA 精度:±(2%读值+5 个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) | |
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 |
记忆组 | 50 组 |
测试步 | 8 步 |
电弧侦测设置 | 等级 0-9 0=关 |
直流耐压(DC)6kV/10mA | |
输出电压设定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V |
漏电流上限设定 | 范 围 :0.010mA - 10.00 mA |
漏电流下限设定 | 范围:0.001 mA - 10.00 mA |
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA(自动档) |
电压表 | (0.050-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) |
电流表 | 范围:0- 10.00 mA 2uA 档为 0.001uA,20uA 为 0.01uA 200uA 档为 0.1uA 2mA 档为 0.001mA,10mA 为 0.01mA 精度:±(2%读值+5 个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) |
缓升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
缓降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 |
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
电弧侦测测试时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 |
记忆组 | 50 组 |
测试步 | 8 步 |
电弧侦测设置 | 等级 0-9 0=关 |
绝 缘 电 阻 DC 50-1000V / 10GΩ | |
输出电压设定 | 0.050kV~1.000kV 解析度:1V |
电阻上限设定 | 1MΩ-10GΩ |
电阻下限设定 | 0-9999MΩ |
测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 |
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
缓升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
电阻表 | (0~10GΩ) |
解 析 度 : 1MΩ~9.999MΩ为 0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为 0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为 0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为 1MΩ 范 围 及 精 度 : 1MΩ~1000MΩ ±5% 1000MΩ~9999MΩ ±10% | |
计时器 | (0.0-999.9)秒 |
解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 | |
记忆组 | 50 组 |
测试步 | 40 步 |
接地电阻 32Aac @150mΩ | |
输出电流设定 | 3.00A~32.00A |
电阻上限设定 | 范围:(10.0~510.0)mW 解析度:0.1 mW Rset=(32A/Iset) x 150.0mW |
电阻下限设定 | 范 围 :(0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(32A/Iset) x 150.0mW |
电流表 | (3.00~32.00)A 精度: ±(2%的读值+0.1A) |
电阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的读值+2mW) |
测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 |
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
一般参数 | |
系统电源 | 220V±10%,50Hz/60Hz±5%,10A |
使用环境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~75)%RH ,粉尘少 |
系统功耗 | |
系统重量(不含包装) | 约 22KG |
外型尺寸(mm) | 385mm x 135mm x500mm |