中国台湾华仪6700 线性可编程交流电源 测试仪
中国台湾华仪6700 线性可编程交流电源 测试仪
深圳市深东金仪器有限公司 代理专业仪器仪表测试 欢迎咨询0755 33217630 33217631
6700系列线性可编程交流电源供应器提供了干净无噪声电源输出,搭配多种功能,另可选购多样的输出电压及频率。6700线性电源的设计,使它能的应用于超低噪声的测试需求,如通讯、音效、及监控系统。
高密度功率设计
6700采用*的高密度电源技术设计,体积小,节省测试空间。1kVA容量,高度仅8.9cm,适合生产线使用。
6705 | 6710 | 6720 | 6730 | 6740 | 6750 | |
交流输出 | ||||||
大功率 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA |
大电流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 33.6A | 42A |
大电流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 16.8A | 21A |
相数 | 1Ø/2W | |||||
频率 | 40 - 500Hz Full Range Adjust | |||||
总谐波失真 | < 0.2% | |||||
波峰因数 | ≥4 | |||||
输入 | ||||||
相数 | 1Ø | |||||
电压 | 115 / 230Vac±15% | 230Vac±15% | ||||
频率 | 47 - 63Hz | |||||
功率因数 | >0.7 | |||||
一般规格 | ||||||
效率 | ≧ 40% (at Full load) | |||||
尺寸(WxHxD, mm) | 430x89x400 | 430x89x560 | 430x268x560 | 430x624x650 | ||
净重 | 25kg | 39kg | 90kg | 165kg | 192kg | |
深圳市深东金仪器有限公司 代理专业仪器仪表测试 欢迎咨询0755 33217630 33217631