深圳市深东金仪器有限公司 33217630 33217631
UT701温度校准仪 优利德
UT701温度校准仪 优利德
产品特点
输出的基本精度达0.05%,输出显示为5位;
输出功能:直流电压、电阻、10种热电偶、4种热电阻;
自动步进和斜坡输出可进行快速线性检测;
热电偶输出时,可提供高精度的冷端补偿;
保存频繁使用的设置状态,方便以后使用;
具备背光亮度调整功能;
防电磁干扰 - CE(EMC、ROHS)认证标准
基本功能 | 分度号 | 量程 | 基本精度 |
直流毫伏电压输出(mV) |
| 1000mV | ±(0.05%+3) |
电阻输出(Ω) |
| 5000Ω | ± (0.05%+2) |
热电偶输出 | J | -20~1200℃(-328~2192℉) | 0.7℃ |
K | -200~1370℃(-328~2498℉) | 1℃ | |
T | -200~400℃(-328~752℉) | 0.8℃ | |
E | -200~950℃(-328~1742℉) | 0.7℃ | |
R | -20~1750℃(-4~3182℉) | 1.4℃ | |
S | -20~1750℃(-4~3182℉) | 1.5℃ | |
B | 600~1800℃(1112~3272℉) | 1.4℃ | |
N | -200~0~1300℃(-328~2372℉) | 0.9℃ | |
Wre325 | 0~2000℃(32~3632℉) | 1.8℃ | |
Wre526 | 0~2300℃(32~4172℉) | 1.8℃ | |
热电阻输出 | Pt10 | -200~850℃(-328~1562℉) | ±(0.5%+6℃) |
Pt100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
Cu50 | -50~150℃(-58~302℉) | ±(0.05%+0.6℃) | |
Cu100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
| √ | ||
背光 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
低电量提示 | √ | ||
跌落测试 | 1米 | ||
安规认证 | EMC | ||
一般特性 |
|
|
|
产品颜色 | 红 和 灰 | ||
产品裸机重量 | 410克 | ||
产品尺寸 | 96×193×47mm | ||
标准包装 | 彩盒,说明书,布包、表笔、保修卡、电池 | ||
标准外箱数量 | 24 台 | ||
标准外箱尺寸 | 440×400×355mm | ||
标准外箱毛重 | 19Kg |