深圳市深东金仪器有限公司 代理专业仪器仪表测试 欢迎咨询33217630 33217631
ZDL6000示波记录仪 致远
名称 | 型号 | 采样率 | 分辨率 | 通道数 | 是否隔离 | 描述 | 预计上市时间 |
16通道卡 | DQM-16250 | 200KSa/s | 16-bit | 16 | 隔离 | 采样率200KSa/s,16通道,16-bit分辨率,每8个通道一组,组内通道非隔离,组间通道隔离 | 即将发布 |
100M卡 | DQM-12180 | 100MSa/s | 14-bit | 2 | 隔离 | 采样率100MSa/s,两通道,14-bit分辨率,全隔离,电压采集 | 已上市 |
CANFD采集卡 | DQM-62151 | — | — | 2 | 非隔离 | 带外壳隔离双通道插入式CANFD采集模块,符合CAN规范 2.0A/B和CAN FD。 | 即将发布 |
DQM高速采集卡 | DQM-12490-58 | 4GSa/s | 8-Bit | 2 | 非隔离 | 采样率可达4GSa/s,8bit垂直分辨率,适合常规的高速信号采集 | 即将发布 |
DQM-12290-28 | 2GSa/s | 8-bit | 2 | 非隔离 | 采样率可达2GSa/s,8bit垂直分辨率,适合常规的高速信号采集。 | 即将发布 | |
DQM-12290-22 | 2GSa/s | 12-bit | 2 | 非隔离 | 采样率可达2GSa/s,12bit垂直分辨率,适合常规的高速信号采集。 | 即将发布 | |
信号发生器卡 | DQM-52280 | 200MSa/s | 14-Bit | 2 | 非隔离 | 30MHz输出频率,输出幅度10VVpp(高阻) | 即将发布 |
深圳市深东金仪器有限公司 33217630 33217631