服务热线
13530851851

深圳市深东金仪器有限公司---专业提供测量测试仪器方案
| 红外分辨率 | 240 × 180 (43,200像素) | ||
| UltraMax® | - | ||
| 对象温度范围 | -20°C - 120°C 0°C - 650°C | ||
| 调焦 | 手动 | ||
| 视场角(FOV) | 24° × 18° | ||
| 镜头识别 | - | ||
| 延时(红外) | - | ||
| 区域面积测量 | - | ||
| 激光距离测量 | - | ||
| 测量预设值 | 无测量,中心点,热点冷点,3个测温 点,热点-点* | ||
| 点测温 | 3个实时模式 | ||
| 区域测温 | 1个实时模式 | ||
| 画中画 | 红外图像处于中心区域 | ||
| 共同特性 | |||
|---|---|---|---|
| 探测器类型和间距 | 非制冷型红外探测器,17 µm | ||
| 热灵敏度/NETD | <0.03°C @ 30°C | ||
| 波长范围 | 7.5 - 14.0 µm | ||
| 图像帧率 | 30 Hz | ||
| 光圈数 | f/1.3, 24° lens | ||
| 数字变焦 | 1-4 倍连续变焦 | ||
| 显示更多信息… | |||
| 图像显示与模式 | |
|---|---|
| 显示屏 | 4英寸带有自动旋转功能的640×480像素LCD触摸屏 |
| 数码相机 | 500万像素,53°× 41°FOV |
| 调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
| 图像模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画 |
| MSX® | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 |
| 测量与分析 | |
| 精度 | ±2°C或读数的±2%。 |
| 报警 | 湿度、隔热和测量 |
| 颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷凝/隔热 |
| 罗盘、GPS | 支持;自动GPS图像标记 |
| METERLiNK® | 支持;多个读数 |
| 激光指示器 | 支持;按钮 |
| 图像存储 | |
| 存储介质 | 可拆卸SD卡(8GB) |
| 图像文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
| 视频录制与传输 | |
| 辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(.csq) |
| 非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡中 |
| 辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
| 非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输;MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
| 通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi,显示器端口 |
| 视频输出 | 由USB-C型接口连接显示器端口 |
| 其它数据 | |
| 电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
| 电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约2.5小时 |
| 工作温度范围 | -15°C - 50°C |
| 存放温度范围 | -40°C - 70°C |
| 抗冲击性/抗振性/ 封装;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 重量/尺寸 | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |
| 标配 | |
| 标配 | 运输箱,带镜头的红外热像仪,镜头盖,电池x2 ,电池充电 底座;配件盒1:电池底座充电器,直充充电器,SD卡(8G), 电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至USB C型、USB-C型至 HDMI) 配件盒2:镜头与激光保护罩,镜头后盖,手带,腕 带,吊绳,镜头盖绑绳; 配件盒3:保护罩固定器,手带托 架,螺丝,扳手 |
快速、精确、连续调焦
激光辅助自动调焦,能精确识别热点,即便是复杂场景也毫无影响
在任何角度均能获得清晰的视图
4英寸带有160°视场角的LCD触摸屏 ,有助于用户边工作边查看红外图像
高温标定
Exx系列测温范围广(-20°C 至 120°C, 0°C 至 650°C, 300°C 至 1500°C)
界面直观,操作方便
触摸屏与按钮菜单设计便于单手操作
出色的MSX®图像增强功能
具备的MSX®技术,得益于其重新设计,可将可见光相机与红外热像仪更加紧密结合起来