青智 ZW1602 交流电流表 15A 单相
青智 ZW1602 交流电流表 15A 单相
一 仪表后缀说明:
ZW16/26 | -T | -R | -S | -RS | -DI |
仪表功能型号 | 特制 | 继电器输出 | 模拟量输出 | 串口输出 | 开关量输入 |
二 参数说明
型号 项目 | ZW1601 | ZW1602 | ZW1603 | ZW1604 | ZW1605 | ZW1606 | ZW1607 |
测量参数 | 交流电压 | 交流电流 | 有功功率 | 功率因数 | 电压频率 | 无功功率 | 有功电能 |
测试信号 | 10~500 V | 15mA~15A | 500V*15A | 500V*15A | 50~500 V | 500V*15A | 500V*15A |
测量量程 | 500 V | 15 A | 7.5 kW | 0.2~1.0 | 45~65 Hz | 7.5 kVar | 99999 kWh |
分辨力 | 0.1 V | 0.001 A | 0.1 W | 0.001 | 0.01 Hz | 0.1 Var | 0.1Wh |
精度 | 0.5级 | ||||||
信号频率 | (45~65)Hz |
三 其他参数
过载 | 120%量程 |
输入阻抗 | 电压输入阻抗: > 1.5MΩ; 电流输入阻抗:<10mΩ |
扩展 功能 | 1. RS-485/232 数据通讯:隔离的RS-485/232通讯,采用工业标准的MODBUS规约RTU模式。 2. 继电器报警输出:对测试数据进行越限判定,并输出触点开关信号,方便进行可扩展的控制。 3. 模拟量输出(0~5V或1~10V或4~20mA或0~20mA):对特定数据的变化同步 输出。 4. 开关量信号输入(DI): 一路光耦输入。 |
订货须知:
用户在订货前,请确认以下项目:
1. 测试参数的范围满足订货产品的量程要求;其它测试范围必须订货时声明。
2. 工作电源:AC (85~265)V,(45~65)Hz;DC (100~300)V;其它要求必须订货声明。
3. 扩展功能为选项,非标准配置;用户订货时必需声明。
4. 其它特别声明的技术要求或使用要求。
四 仪表基本误差
ZW16/26系列的测试对象为交流电压、电流信号。产品符合《DB37/T557-2005数字式电参数测量(试)仪》。
具体技术指标如下:
规格型号 | 基本误差 | ||
ZW1601 | ±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW1602 | |||
ZW1603 | PF=1, ±(0.4 % 示 值 + 0.1 % 量 程 ) | ||
ZW1604 | ± 0.02 | ||
ZW1605 | ± 0.05Hz | ||
ZW1606 | PF=0,±(0.8 % 示 值 + 0.2 %量 程 ) | ||
ZW1607 | PF=1, ±(0.4 % 示 值 + 0.1 %量 程 ) | ||
ZW1618 | ±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW1619 | |||
ZW1651 | ±(0.16%示值+0.04%量程) | ||
ZW1652 | |||
ZW1658 | |||
ZW1659 | |||
ZW1622A | ±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW1622W | PF=1, ±(0.4% 示 值 + 0.1 % 量 程 ) | ||
ZW2613 ZW2612 | 电压/电流:±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW2613:功率:PF=1, ±(0.4 % 示 值 + 0.1 % 量 程 ) | |||
ZW2612:频率:± 0.05Hz | |||
| (45~65Hz ): | (65~1000Hz ): | |
ZW1620V | ±(0.4 % 示 值+0.1%量 程 ) | ±(0.4 % 示 值+0.1 %量程 ) | |
ZW1620A | |||
ZW1620W | |||
ZW1620C | ± 0.02 | ± 0.05 | |
ZW1620F | ± 0.1 | ± 0.2 | |
备注1:电量表数据误差与测试信号相关,建议输入信号范围:电压范围(5%~100%)量程,电流范围(1%~100%)量程;
备注2:进行数据校准前,请确认本仪表倍率设置必需为1.000;
五 其它技术参数如下:
1. 信号输入方式:浮置输入(测试信号与仪表电源地隔离,安全电压大于1.5kV);
2. 信号转换速率:约8000次/秒;
3. 显示更新: 约 3次/秒 ;
4. 整机功耗:< 4VA ;
5. 整机重量: 约 300 克 ;
6. 开孔尺寸:ZW16: 44+0.05 x 91+0.05 ZW26:91+0.05 x 44+0.05
7. 工作电源:AC 85~265V,45~65Hz;DC:100~300V
8. 工作环境条件: 环境温度:(0~40)℃;环境湿度:≤75%RH;大气压力:(86~106)kP
注:上述参数指标适用于正常产品,定制产品请参照顾客订货合同要求执行。
六 常见问题对策处理表
现 象 | 原 因 | 对 策 1 | 对 策 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 所有LED闪烁、不显示 | 工作电源异常 | 检查电源电压是否正常 | 检查电源端子连接情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示乱码 | 附近有强干扰 | 远离强烈的干扰环境 | 程序异常,退回公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据 | 有底数 | 电源干扰 或环境干扰 | 远离强烈的干扰环境 | 工作电源与其它设备电源分离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据跳动,无法读值 | 信号干扰 或信号谐波 | 处理强烈的干扰信号 | 处理信号谐波, 或选用其它仪表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据异常 | PT、CT设置异常 | 检查参数设置 | 重新设置参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 | 报警功能异常 | 参数设置不适宜 | 重新设置参数 | 参照5.2.1执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯功能 | 通讯不成功 | RS485转换器及连线 | 检查转换器连线位置 | 参照7.3检查信号电平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯参数设置不正确 | 检查仪表与计算机的通讯参数的设置 | 参照光盘内容检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收的数据经常出错 | 硬件线路接触不良 通讯线路环境干扰 | 检查硬件线路连接的可靠性 | 采用带屏蔽的通讯线缆,降低环境干扰。一 仪表后缀说明:
二 参数说明
三 其他参数
订货须知: 用户在订货前,请确认以下项目: 1. 测试参数的范围满足订货产品的量程要求;其它测试范围必须订货时声明。 2. 工作电源:AC (85~265)V,(45~65)Hz;DC (100~300)V;其它要求必须订货声明。 3. 扩展功能为选项,非标准配置;用户订货时必需声明。 4. 其它特别声明的技术要求或使用要求。 四 仪表基本误差
ZW16/26系列的测试对象为交流电压、电流信号。产品符合《DB37/T557-2005数字式电参数测量(试)仪》。 具体技术指标如下:
备注1:电量表数据误差与测试信号相关,建议输入信号范围:电压范围(5%~100%)量程,电流范围(1%~100%)量程; 备注2:进行数据校准前,请确认本仪表倍率设置必需为1.000;
五 其它技术参数如下: 1. 信号输入方式:浮置输入(测试信号与仪表电源地隔离,安全电压大于1.5kV); 2. 信号转换速率:约8000次/秒; 3. 显示更新: 约 3次/秒 ; 4. 整机功耗:< 4VA ; 5. 整机重量: 约 300 克 ; 6. 开孔尺寸:ZW16: 44+0.05 x 91+0.05 ZW26:91+0.05 x 44+0.05 7. 工作电源:AC 85~265V,45~65Hz;DC:100~300V 8. 工作环境条件: 环境温度:(0~40)℃;环境湿度:≤75%RH;大气压力:(86~106)kP 注:上述参数指标适用于正常产品,定制产品请参照顾客订货合同要求执行。
六 常见问题对策处理表
|