深圳市深东金仪器有限公司---中国电子行业仪器优质供应商
TOS9201 产品特点
1.可编程(标准安装GPIB/RS) 2.5kV/100mA的AC耐压试验 3.-25V〜-1000V/0.01MΩ〜9.99GΩ的绝缘电阻试验 4.实现小型轻,比我公司以往产品减轻30% 5.使试验电压逐渐上升的上升时间控制功能 6.使试验电压逐渐下降的下降时间控制功能 7.取消测试引线、夹具等杂散电流的偏置取消功能 8.保持试验结束时的测量电压的电压保持功能 9.可针对每次试验存储100种试验条件并迅速进行试验设定的存储功能 10.可将100种/zui多500梯级的试验工序存储起来的程序功能 11.强制放走试验结束时电荷的DC放电功能 | |
TOS 9201 主要技术参数
型号 | TOS9200 | TOS9201 | ||||
耐压测试部分 | ||||||
输出部 | ||||||
AC | 输出电压范围 | 0.05 kV ~ 5.00 kVAC | ||||
| 分辨率 | 10 V | ||||
设定精度 | ±(1.5% of setting + 20 V) [无负载时] | |||||
zui大额定负载(※1) | 500 VA(5 kV/100 mA) | |||||
zui大额定电流 | 100 mA [输出电压0.2kV以上] | |||||
变压器容量 | 500 VA | |||||
输出电压波形(※2) | 正弦波 | |||||
| 失真率 | 2%以下 [输出电压0.5kV以上无负载时以及纯电阻负载时] | ||||
频率 | 50 Hz/60 Hz | |||||
| 精度 | ± 0.1% | ||||
电压波动率 | ± 3%以下 [zui大额定负载→无负载] | |||||
短路电流 | 200 mA以上、350 mA以下 [输出电压0.5kV以上时] | |||||
输出方式 | PWM开关方式 | |||||
DC | 输出电压范围 | 无些功能 | 0.05 kV~6.00 kV DC | |||
| 分辨率 | 10 V | ||||
设定精度 | ±(1.5% of setting + 20 V) | |||||
zui大额定负载(※1) | 50 W(5 kV/10 mA) | |||||
zui大额定电流 | 10 mA | |||||
脉动 | 5kV无负载 | 50 Vp-p Typ. | ||||
zui大额定电压 | 150Vp-p Typ. | |||||
电压波动率 | 1%以下 [zui大额定负载→无负载] | |||||
短路电流 | 40 mA Typ. | |||||
放电功能 | 试验结束时强制放电(放电电阻125kΩ) | |||||
启动电压 | 能够将试验开始时的电压作为启动电压设定 | |||||
| 设定范围 | 试验电压的0% ~ 99%(1%分辨率) | ||||
输出电压监视功能 | 输出电压超过 ±(10% of setting+50V)时,切断输出实施动作保护 | |||||
电压表 | ||||||
模拟式 | 标度值 | 6 kV AC/DC F.S | ||||
精度 | ± 5 % F.S | |||||
指示 | 响应平均值/有效值刻度 | |||||
数字式 | 测量范围 | 0.00 kV ~ 6.00 kV AC/DC | ||||
分辨率 | 10 V | |||||
精度 | ±(1.0% of reading + 30 V) | |||||
响应 | 响应平均值/有效值显示(响应时间200ms) | |||||
保持功能 | 在PASS、FAIL期间保持试验结束时的测量电压值 | |||||
电流表(※3) | ||||||
测量范围 | 0.00 mA ~ 110 mA AC | 0.00 mA ~ 110 mA AC/0.00 mA ~11 mA DC | ||||
精度 | ±(3% of reading+20 μA) [在实施偏置取消之后安装扫描器] | |||||
响应 | 响应平均值/有效值显示(响应时间200ms) | |||||
保持功能 | 在PASS期间保持试验结束时的测量电流值 | |||||
偏置取消功能 | 流过输出电缆间的绝缘电阻、分布电容成分的电流zui大分别取消100 μA/kV(只限AC耐压试验) | |||||
校正 | 使用纯电阻负载用正弦波的有效值校正 | |||||
GND LOW/GUARD切替(※4) | 能够在将GND点与LOW端子连接测量电流的模式与利用GUARD测量的模式之间切换 | |||||
| LOW | 将GND点与LOW端子连接。测量流过LOW端子(底盘)的电流(普通用途) | ||||
GUARD | 用GUARD代替GND点。测量流过LOW端子的电流,不测量流过底盘的电流(高灵敏度、高精度测量用途) | |||||
判定功能 | ||||||
判定方式/判定动作 | 通过PASS,失败FAIL | |||||
上限基准值(UPPER)设定范围下限基准值(LOWER)设定范围 | 0.01mA ~110mA AC | 0.01mA ~110 mA AC/0.01mA ~11mA DC | ||||
下限基准值(LOWER)设定范围 | 0.01mA ~110mA AC(有LOWER OFF功能) | 0.01mA ~110mA AC/0.01mA ~11mA DC(有LOWER OFF功能) | ||||
判定精度(※3) | ±(3% of setting+20 μA) [在实施偏置取消之后安装扫描器] | |||||
电流检测方法 | 对电流值积分,与基准值比较 | |||||
响应速度切换功能 | UPPER FAIL判定的电流检查响应速度能够在FAST/MID/SLOW 3档切换(只限AC耐压试验) | |||||
时间 | ||||||
电压上升时间设定范围(RISE TIME) | 0.1 s ~200 s | |||||
电压下降时间设定范围(FALL TIME) | 0 s ~200 s (只在PASS判定时有效) | 0 s ~200 s (只在AC耐压试验的PASS判定时有效) | ||||
试验时间设定范围(TEST TIME) | 0.3 s ~999 s 有TIMER OFF功能 | |||||
判定等待时间设定范围(WAIT TIME) | 无 | 0.3 s ~10 s (只限DC耐压试验) [RISE TIME + TEST TIME > WAIT TIME] | ||||
精度 | ±(100 ppm+20 ms) | |||||
绝缘电阻测部分 | ||||||
输出部 | ||||||
输出电压范围 | -25 V~ -1000 VDC | |||||
| 分辨率 | 1 V | ||||
设定精度 | ±(1.5% of setting + 2V) | |||||
zui大额定负载 | 1 W(-1000 V DC/1 mA) | |||||
zui大额定电流 | 1 mA | |||||
脉动 | 1kV无负载 | 2 Vp-p以下 | ||||
zui大额定负载 | 10 Vp-p以下 | |||||
电压波动率 | 1%以下 [zui大额定负载→无负载] | |||||
短路电流 | 12 mA以下 | |||||
放电功能 | 试验结束时强制放电(放电电阻25kΩ) | |||||
输出电压监视功能 | 输出电压超过 ±(10 % of setting + 50V)时,切断输出实施动作保护 | |||||
电压表 | ||||||
模拟式 | 标度值 | 6 kV AC/DC F.S | ||||
精度 | ± 5% F.S | |||||
指示 | 响应平均值/有效值刻度 | |||||
数字式 | 测量范围 | 0 V~-1200 V | ||||
分辨率 | 1 V | |||||
精度 | ±(1% of reading + 1 V) | |||||
电阻计 | ||||||
测量范围 | 0.01 MΩ-9.99 GΩ (在zui大额定电流1mA至50nA的范围) | |||||
精度 | 50 nA ≤i ≤00 nA :±(20% of reading) 100 nA < i ≤ 200 nA :±(10% of reading) 200 nA < i ≤ 1 μ A :±(5% of reading) 1 μ A < i ≤ 1 mA :±(2% of reading) | |||||
保持功能 | 在PASS期间保持试验结束时的测量电阻值 | |||||
判定功能 | ||||||
判定方式/判定动作 | 通过PASS,失败FAIL | |||||
上限基准值(UPPER)设定范围下限基准值(LOWER)设定范围 | 0.01 MΩ ~ 9.99 GΩ [但是要在低于zui大额定电流的范围内] | |||||
下限基准值(LOWER)设定范围 | 0.01 MΩ ~ 9.99 GΩ [但是要在低于zui大额定电流的范围内] | |||||
时间 | ||||||
电压上升时间设定范围(RISE TIME)电压下降时间设定范围(FALL TIME) | 0.1 s ~200 s | |||||
试验时间设定范围(TEST TIME)判定等待时间设定范围(WAIT TIME) | 0.5 s ~999 s 有TIMER OFF功能 | |||||
判定等待时间设定范围(WAIT TIME) | 0.3 s ~ 10 s[RISE TIME + TEST TIME > WAIT TIME] | |||||
精度 | ±(100 ppm + 20 ms) | |||||
一般规格 |
| |||||
电源 | AC 100 V ~ 120 V/200 V ~ 240 V(AC 85 V ~ 132 V/170 V ~ 250 V)切换式 | |||||
功率 | 无负载时:100 VA以下 zui大负载时:800VA | |||||
频率 | 许可频率范围 | |||||
外形尺寸(zui大部位) | 430 (455) W×132 (150) H×370 (440) Dmm | |||||
重量 | 19kg | |||||
标准附件 | ||||||
电源线 | 1根 | |||||
高压测试引线TL01-TOS(1.5m) | 1组 | |||||
Interlock用短路棒 | 1根 | |||||
「高压危险」标签 | 1张 | |||||
电源保险丝 | 1根 | |||||
使用说明书 | 主机使用说明书:1册 GPIB,RS-232C接口使用说明书:1册 |
TOS9201 订购信息
型号 | 规格 |
TOS9200 | 耐压试验:AC0.05kV〜5.00kV,zui大额定电流:100mA、绝缘电:DC25V〜1000V/Ω〜Ω、上升时间控制/下 降时间控制功能、可编程(标准安装GPIB/RS)。 |
TOS9201 | 耐压试验:AC0.05kV〜5.00kV/DC0.05kV〜6.00kV,zui大额定电流:100mA(AC)/10mA(DC)、绝缘 电压:DC25V〜1000V/Ω〜Ω、上升时间控制(AC)/下降时间控制(AC)功能、可编程(标准安装GPIB/RS)。 |
TOS9220 | 高电压扫描器TOS9220/TOS9221是用于将TOS9200/9201供给的试验电压分配给多个试验点的单元。 |
TOS9221 | 高电压扫描器TOS9220/TOS9221是用于将TOS9200/9201供给的试验电压分配给多个试验点的单元。设有接触 校验功能。 |
TOS9201 选购件(关联产品)
1.RC01-TOS [安全相关试验设备用选购件]远程控制箱(用于单手操作/)※TOS7200需要转换适配器[型号名称:DD-5P/6P]
2.RC02-TOS [安全相关试验设备用选购件]远程控制箱(用于双手操作/)※TOS7200需要转换适配器[型号名称:DD-5P/6P]
3.DD-3 5P [安全相关试验设备用选购件]远程控制箱用DIN连接器电缆()
4.HP-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试探针(Max.AC4kV·DC5kV/)
5.HP-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试探针(Max.AC4kV·DC5kV/)
6.TL01-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试引线(Max.AC5kV/)
7.TL02-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试引线(Max.AC5kV/)
8.TL04-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试引线(Max.AC5kV/、TOS1200、用于RL01-TOS)
9.TL05-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试引线(Max.AC5kV/、149、用于RL01-TOS、TOS7000系列)
10.TL06-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试引线(Max.AC5kV/、用于高电扫描器TOS9220/9221等的并联连接)
11.TL07-TOS [安全相关试验设备用选购件]高电压测试引线(Max.AC5kV/、高电压扫描器TOS9220/9221用高电压测试引线)
12.PL02-TOS [安全相关试验设备用选购件]警示灯单元(用于TOS9200、TOS9201)
13.RL01-TOS [安全相关试验设备用选购件]UL用负载电阻器。为满足UL(UL1492,UL1409,UL1410)条件电阻的价值被选
14.TOS1200 [安全相关试验设备用选购件]停产预定品。
注意:耐压测试仪电流校准器关于库存请询问
15.149 [10kV数字电压表(直流电压/交流电压)]直流电压/交流电压+/-10kV,用于高压电压的测量,zui大10kV,直流电压/交流电压(50〜60Hz),高输入电阻:1000MΩ
16.929 [安全相关试验设备用选购件]绝缘电阻计用校准电阻器10MΩ
17.929 [安全相关试验设备用选购件]绝缘电阻计用校准电阻器1MΩ
18.408J-101 [GPIB电缆]GPIB电缆,长度:约
19.408J-102 [GPIB电缆]GPIB电缆,长度:约
20.408J-104 [GPIB电缆]GPIB电缆,长度:约
21.KRB2-TOS [安全相关试验设备用选购件]支架(英制尺寸)用TOS6200,TOS9220/TOS9221,OH01-KHA
22.KRB100-TOS [安全相关试验设备用选购件]支架(米制尺寸)用TOS6200,TOS9220/TOS9221,OH01-KHA
23.KRB3-TOS [安全相关试验设备用选购件]支架(英制尺寸)用TOS9200,TOS9201,TOS,PAM(2kW type),PCR,PLZ-4W,PWR,PAT,PBZ
24.KRB150-TOS [安全相关试验设备用选购件]支架(米制尺寸)用TOS9200,TOS9201,TOS,PAM(2kW type),PCR,PLZ-4W,PWR,PAT,PBZ