深圳市深东金仪器有限公司 33217631 33217630
供应青智8920高精度功率计代替 WT310
供应青智8920高精度功率计代替 WT310
一 技术指标
测试仪以数值形式表示的性能指标均在规定的容差范围之内。在开机后的 30 分钟和 2 个完整数据采集周期内,测试仪满足规定的准确度。性能指标以一年校准周期为基础。
测试仪提供信号测量范围
常规量程 | 其他特制量程 | |
电压量程 | 3.0V~600V | 以产品上的量程标识为准 |
电流量程 | 0.02A~40A |
测量精度指标(DC 0.5~2KHz)
参数 | 测量范围 | 误差 | 备注 | |
电压 | 波峰系数CF=3:600 波峰系数CF=6:300 | DC±(读数的0.1% +量程的 0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(读数的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(读数的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(读数的0.1% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(读数的0.15% +量程的0.3 % ) | 过载: 1.1倍 | |
电流 | 波峰系数CF=3:20(40仅限CF=1.5) 波峰系数CF=6:10(40仅限CF=1.5) | |||
有功功率 | U*I | DC ±(读数的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(读数的0.3% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(读数的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(读数的0.2% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(读数的0.2% +量程的 0.3 % ) | PF=1.0 | |
功率因数 | 0.1 ~ 1 | 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±0.01 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±0.01 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±0.02 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±0.05 | ||
频 率 | 0.5 ~ 2kHz | 计数方式,0.1%*读数,当信号值大于0.1*当前量程 | ||
电能累计 | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | DC ±(读数的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz ±(读数的0.3% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz±(读数的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(读数的0.2% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(读数的0.2% +量程的0.3 % ) | ||
安时累计 | 0~999999 MAh /0~-99999 MAh | DC ±(读数的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(读数的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(读数的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(读数的0.1% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(读数的0.15% +量程的0.3 % ) | ||
电能计时 | 99999h | ± 2秒/小时 | ||
谐 波 | 1~50次 | 基波频率 | zui高分析次数 | 精度等级:B级 |
10Hz~65Hz | 50 | |||
65Hz~100Hz | 32 | |||
100Hz~200Hz | 16 | |||
200Hz~400Hz | 8 |
二 工作环境
• 温度:(0~40)℃;
• 湿度:(20%~75%)RH;
• 大气压力: (86~106)kPa
• 仪表工作电源:AC 85V~265V 50/60Hz 无较重的振动及电磁干扰
三 其它技术指标
• 输入方式:电压电流均为浮置输入。
• 输入阻抗:电压输入阻抗约2MΩ、电流输入阻抗约4mΩ。外部传感器信号输入端子输入阻抗根据电压量程变化而变化,10V时约100kΩ,2V时约20kΩ。
• 信号峰值:电压电流均为zui大量程的1.6倍。
• A/D转换:采样速率为8000次/s。,24位,电压、电流同时采样。
• 校零方式:每次换量程时或每次改变测量模式时校准零点。
• 显示方式:7窗口 LED显示。
• 整机功耗:<10VA。
• 仪表重量:约 5 kg。
• 仪表外形zui大尺寸:宽×高×深 (223.5×151.5×384)。
• 仪表开孔尺寸:宽×高(209x128)。