GAD-201G中国台湾固纬失真仪的主要特点:
具自动换档与失真测量功能
可选择自动或保留功能
失真测试范围:0.1% ~ 100% 7 档
频率范围:20Hz ~ 20kHz 3 档连续可调
3 点固定频率:400Hz、1kHz、10kHz
交流电压测量范围:1mVrms ~ 300Vrms 12 档
GAD-201G中国台湾固纬失真仪的规格参数:
失真测量 | |
范围 | 0.1% ~ 100% full scale 共 7 档 (自动换档) |
基本频率范围 | 3 档连续可调:20Hz ~ 20kHz 及 3 点固定频率 400Hz, 1kHz 与 10kHz |
输入准位 | 100mVrms ~ 300Vrms |
自动电平控制范围 | +10dB |
基本抑制 | 80dB 或以上 |
二次谐波准确度 | 在20Hz ~ 20kHz 基本频率范围内,小于 +1dB |
失真误差 | 小于 0.03% (包括 hum 及噪声) |
交流电压测量 | |
范围 | 1mVrms ~ 300Vrms 满刻度 12 档 (自动换档) |
频率响应 | 20Hz ~ 200kHz +1dB |
输入阻抗 | 100kΩ+10%, 70pF 或以下 (不平衡) |
准确度 | +3% 满刻度( 1kHz) |
噪声误差 | 小于 10μV (输入端短路时) |
输出准位 | 满刻度下,X : 1Vrms, Y : 500mVrms |
输出阻抗 | 约 600Ω |
使用电源 | |
交流 100/120/220/240V, ±10%, 50/60Hz | |
附件 | |
操作手册 × 1, 电源线 × 1, 测试线 GTL-103 × 1 | |
尺寸&重量 | |
310(宽) × 165(高) × 300(长) mm 约 3.8 公斤 |