华仪5101电子负载仪的详细介绍:
大型的Graphic 128 x 64 LCD显示器,可完整显示所有测试结果
高精度的电压/电流量测解析(16-bit),提高量测试的性
可编程100组记忆组,记忆组可以测试连结,提高自动化测试效率
动态负载测试(Dynamic Load),有效的动态频宽速度可达10KHz极小输入阻抗可于1V输入工作于满载电流,满足极低压测试需求可测试定电压(CV)、定电流(CC)、定电阻(CR)、动态负载(DCC)模式及短路输出仿真
可设定测试参数的上/下限值,自动判定是否超出设定规格
可设定短路电流大小和短路时间,及测量瞬间短路的电流值
机箱可放置单模块单信道或双信道,多可组成独立的8个信道,大容量1200W
四信道机箱内建PLC Remote, GPIB 及RS232 界面可与ATS搭配达到自动化测试可经由外部输入0~10V的模拟讯号控制电子负载输出测试
透过隔离电流监控 I Monitor 的输出,可连接示波器监测电流波形
远程电压检测V Sense,用于精密的电压检测,可消除线压降引起的量测误差
过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)、过功率保护(OPP)、过温度保护(OTP)、逆向电压保护(REV) 保护装置
华仪5101电子负载仪的详细介绍:
5000 Series Programmable DC Electronic Load Mainframe
MODEL | 5130 | 5160 | 5210 | 5211 | 5135 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | 300W | 600W | 150W X 2 | 250W | 50W | 300W | ||||||
Current | 60A | 120A | 30A | 50A | 5A | 10A | ||||||
Voltage | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 450V | ||||||
Min.Operation Voltage(DC) | 1.0V at 60A | 1.0V at 120A | 1.0V at 30A | 1.0V at 50A | 1.0V at 5A | 1.8V at 10A | ||||||
CONSTANT CURRENT MODE (CC MODE) | ||||||||||||
Range | 0-60A | 0-6A | 0-120A | 0-12A | 0-30A | 0-3A | 0-50A | 0-5A | 0-5A | 0-0.5A | 0-10A | 0-1A |
Resolution,12bit | 15mA | 1.5mA | 30mA | 3mA | 7.5mA | 0.75mA | 12.5mA | 1.25mA | 1.25mA | 1.25mA | 2.5mA | 0.25mA |
Accuracy | ±(0.1% of setting+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (setting+F.S.) Under 100W | ±(0.1% of setting+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (setting+F.S.) Under 200W | ±(0.1% of setting+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (setting+F.S.) | ±(0.1% of setting+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (setting +F.S.) | ±(0.1% of setting+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (setting +F.S.) | ±0.1% (of setting + F.S.) | ±(0.1% of setting +0.2% of F.S.) |
CONSTANT VOLTAGE MODE (CV MODE) | ||||||||||||
Range | 1-60V | 1-60V | 1-60V | 1-60V | 1-60V | 1.8-450V | ||||||
Resulotion,12bit | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | 0.125mV | ||||||
Accuracy | ±(0.05% of setting + 0.1% F.S.) | ±(0.05% of setting + 0.1% F.S.) | ±(0.05% of setting + 0.1% F.S.) | ±(0.05% of setting +0.1% of F.S.) | ±(0.05% of setting +0.1% of F.S.) | |||||||
CONSTANT RESISTANCE MODE (CR MODE) | ||||||||||||
Range | 1Ω~4KΩ (300W/60V) | 25mΩ~1Ω (300W/60V) | 0.5Ω~2KΩ (600W/60V) | 12.5mΩ~0.5Ω (600W/60V) | 2Ω~8KΩ (300W/60V) | 50mΩ~2Ω (300W/60V) | 1.2Ω~4.8KΩ (300W/60V) | 30mΩ~1.2Ω (300W/60V) | 12Ω~48KΩ (300W/60V) | 0.3Ω~12Ω (300W/60V) | 50Ω~200KΩ (300W/500V) | 1.25Ω~50Ω (300W/500V) |
Resolution,12bit | 0.25m(1/Ω) | 0.25mΩ | 0.5m(1/Ω) | 0.125mΩ | 0.125m(1/Ω) | 0.5mΩ | 0.2083m(1/Ω) | 0.3mΩ | 0.02083m(1/Ω) | 3mΩ | 0.005m(1/Ω) | 12.5mΩ |
Accuracy | ±0.2% of (setting+F.S.) | ±0.2% of (setting+F.S.) | ±0.2% of (setting+F.S.) | ±0.2% of (setting+F.S.) | ±0.2% (of setting+ F.S) | |||||||
CONSTANT POWER MODE (CP MODE) | ||||||||||||
Range | 0-300W | 0-30W | 0-600W | 0-60W | 0-150W | 0-15W | 0-250W | 0-50W | 0-300W | 0-30W | ||
Resolution,12bit | 75mW | 7.5mW | 150mW | 1.5mW | 37.5mW | 3.75mW | 62.5mW | 12.5mW | 75mW | 7.5mW | ||
Accuracy | 3% F.S. | 2% F.S. | 3% F.S. | 2% F.S. | 3% F.S. | 2% F.S. | 3% F.S. | 3% F.S. | 3% F.S. | 2% F.S. | ||
DYNAMIC MODE (Transient Operation) | ||||||||||||
Dynamic Mode | CC MODE | CC MODE | CC MODE | CC MODE | CC MODE | |||||||
T1 & T2 or (THigh/TLow), 10KHZ | 1mS~20S / 0.025mS~10mS | 1mS~20S / 0.025mS~10mS | 1mS~20S / 0.025mS~10mS | 1mS~20S / 0.025mS~10mS | 1mS~20S / 0.025mS~10mS | |||||||
Resolution | 1mS / 1uS | 1mS / 1uS | 1mS / 1uS | 1mS / 1uS | 1mS / 1uS | |||||||
Slew Rate | 0.01A~2.5A/uS | 1mA~250mA/uS | 0.02A ~ 5A/uS | 2mA ~ 500mA/uS | 0.005A~1.25A/uS | 0.5mA~125mA/uS | 0.008A~2.000A/uS | 0.8mA~200.0mA/uS | 0.8mA~200.0mA/uS | 0.08mA~20.00mA/uS | 1.6mA~400mA/uS | 0.16mA~40mA/uS |
Resolution | 10mA/uS | 1mA/uS | 20mA/uS | 2mA/uS | 5mA/uS | 0.5mA/uS | 8mA/uS | 0.8mA/uS | 0.8mA/uS | 0.08mA/uS | 1.6mA/uS | 0.16mA/uS |
Current | 0-60A | 0-6A | 0-120A | 0-12A | 0-30A | 0-3A | 0-50A | 0-5A | 0-5A | 0-0.5A | 0-10A | 0-1A |
Resolution | 15mA | 1.5mA | 30mA | 3mA | 7.5mA | 0.75mA | 12.5mA | 1.25mA | 1.25mA | 0.125mA | 2.5mA | 0.25mA |
Accuracy | ±0.3% of (setting+F.S.) | ±0.3% of (setting+F.S.)Under 100W | ±0.3% of (setting+F.S.) | ±0.3% of (setting+F.S.) under 200W | ±0.3% of (setting+F.S.) | ±0.3% of (setting+F.S.) | ±0.3% (of setting + F.S.) | ±0.3% (of setting +F.S.) | ||||
MEASUREMENT SECTION | ||||||||||||
Voltage Read Back | ||||||||||||
Range | 0-60V | 0~60V | 0-60V | 0~60V | 60.00~450.00 | 0~63.000 | ||||||
Resolution,16bit | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV | 1mV | ||||||
Accuracy | ±0.02% of (reading+F.S) | ±0.02% of (reading+F.S) | ±0.02% of (reading+F.S) | ±0.02% of (reading+F.S) | ±0.02% (of reading+ F.S) | |||||||
CURRENT READ BACK | ||||||||||||
Range | 0-60A | 0-6A | 0-120A | 0-12A | 0-30A | 0-3A | 0-50A | 0-5A | 0-5A | 0-0.5A | 0-10A | 0-1A |
Resolution,16bit | 1mA | 0.1mA | 10mA | 1mA | 0.5mA | 0.05mA | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.167mA | 0.0167mA |
Accuracy | ±0.1% of (reading+F.S.) | ±0.1% of (reading+F.S.) Under 100W | ±0.1% of (reading+F.S.) | ±0.1% of (reading+F.S.) Under 200W | ±(0.1% of reading+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (reading+F.S.) | ±(0.1% of reading+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (reading+F.S.) | ±(0.1% of reading+0.2% of F.S.) | ±0.1% of (reading+F.S.) | ±0.1% (of reading+ F.S) | ±(0.1% of reading+ 0.2% of F.S) |
PROTECTION | ||||||||||||
Current Limit (On CV &CR Mode) | ||||||||||||
Range | 0-60A | 0~120A | 0-30A | 0~50A | 0~5A | 0~10A | ||||||
Resolution ,12bit | 15mA | 30mA | 7.5mA | 12.5mA | 1.25mA | 2.5mA | ||||||
Accuracy | - | - | - | - | - | ±(1% of setting +2% of F.S.) | ||||||
General Protect | ||||||||||||
Over Power Protection | ≒315W | ≒105W | ≒630W | ≒210W | ≒157.5W | ≒262.5W | ≒52.5W | ≒315W | ||||
Over Current Protection | ≒63A | ≒126A | ≒31.5A | ≒52.5A | ≒5.25A | ≒10.5A | ||||||
Over Voltage Protection | ≒63V | ≒63V | ≒63V | ≒63V | ≒472.5V | |||||||
Over Temperature Protection | ≒90℃ | ≒90℃ | ≒90℃ | ≒90℃ | ≒90℃ | |||||||
Reverse Polarity | 60A (during 1min) | 120A (during 1min) | 30A (during 1min) | 50A (during 1min) | 5A (during 1min) | 10A (during 1min) | ||||||
GENERAL | ||||||||||||
Voltage Trigger ON/OFF | ||||||||||||
Range | 0-60V | 0~60V | 0-60V | 0~60V | 0~450V | |||||||
Resolution ,12bit | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | 125mV | |||||||
Accuracy | ±0.5% of (setting+F.S) | ±0.5% of (setting+F.S) | ±0.5% of (setting+F.S) | ±0.5% of (setting+F.S) | ±0.5% (of reading+ F.S) | |||||||
Short Circuit MAX Current | ≒60A | ≒120A | ≒30A | ≒50A | ≒5A | ≒10A | ||||||
Short Circuit Resistance | ≒15mΩ | ≒7.5mΩ | ≒30mΩ | ≒18mΩ | ≒130mΩ | ≒200mΩ | ||||||
I Monitor | 0 - 10V | 0 - 10V | 0 - 10V | 0 - 10V | 0 - 10V | |||||||
External Control (Via mainframe model 5101 or 5102) | 0 - 10V | 0 - 10V | 0 - 10V | 0 - 10V | 10V | |||||||
Delay Time | 0.1S~6000.0S | 0.1~6000.0S | 0.1S~6000.0S | 0.1S~6000.0S | 0.1~6000.0S | |||||||
Dwell Time | 0.1S~6000.0S | 0.1~6000.0S | 0.1S~6000.0S | 0.1S~6000.0S | 0.1~6000.0S | |||||||
Resolution | 0.1S | 0.1S | 0.1S | 0.1S | 0.1S | |||||||
Dimension | 104 (W) x 143(H) x 470(D) mm | 200(W) x 142(H) x 497(D) mm | 104 (W) x 143(H) x 470(D) mm | 104(W) x 143 (H)x 470 (D) mm | 104(W) x 143 (H)x 470 (D) | |||||||
Weight | 6.2Kg | 12.5Kg | 6.3Kg | 6.3Kg | 6.3Kg | |||||||
*Product specifications are subject to change without notice. |
深圳市深东金仪器有限公司早在1996年香港成立香港东金电子有限公司,在2006年10月28在深圳成立深圳市福田区华强广场东金电子仪器经营部,从事电子仪器行业20年,我们以销售电子测量仪器仪表为主要业务,为客户提供较早型、高品质的测试仪器。并以合理的价格、完善的售前及售后服务,使客户得到平等、互惠的对待。我司的销售人员拥有多年从事仪器行业销售的工作经验,能为您们提供专业的意见和分析,我们拥有丰富维修经验丰富的工程师为您们提供技术支持与技术培训;可以更快捷地帮客户解决测试方面的问题。同时我公司也系统集成方案的供应商,曾为多家大型上市公司设计中央系统集成方案也很好地解决了客户长期解决不了的生产测试难题,也更节省了生产的成本;也在行业中树立了良好的口碑。
深圳市深东金仪器有限公司主营:数字/模拟电视中央信号源、CMMB信号源/发生器/发生卡、电视信号发生器、示波器、音视频分析仪、安规测试仪、EMC测试仪、LCR测试仪、GPS信号发生器,HDMI高清信号源,彩色分析仪,DMB-TH/DVB-T/ATSC/ISDB调制器与功率放大器、示波器电源等仪器;
主营的品牌有:美国泰克(Tektronix)、美国力科(LeCory)、美国安捷伦(是德)(KEYSIGHT)、德国伟视(WISI)、日本横河(Yokogawa)、中国台湾固纬(GWinstek)、日本菊水(KIKUSUI)、日本营电(EIDEN)、日本LEVEAR,
日本菊水KIUSUI、英国Aim-tti、Pico Technology英国比克科技 等;同时我公司还有自主品牌宝码(Pro-instrument)是我司稳步发展的动力.
我们秉承“顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持“客户*"的原则为广大客户提供优质的服务和更好的测试方案,客户的满意就是我们前进的较大动力。所以在互联网发展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,将我们的品牌服务做强做大,为客户更好地服务。您的满意就是我们前进的较大动力。
深圳市深东金仪器有限公司欢迎咨询0755 33217630 33217631